Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado

Os pinos de fibra de vidro Whitepost System são ótimas opções para restaurar a função e a estética dos dentes anteriores e posteriores. Confira o caso clínico completo abaixo.

Autores: Prof. Dr. Carlos José Soares, Dra. Maria Tereza Hordones Ribeiro, Dra. Lilibeth Carola Leyton Mendoza, Dr. Thiago Silva Peres, Dr. Calebe de Melo, Dra. Maribí Terán Lozada e Dr. Fábio Henrique de Paulo Costa Santos.

PACIENTE DO SEXO MASCULINO, 37 ANOS DE IDADE

Apresentou-se insatisfeito com a estética do seu sorriso.

Avaliação inicial

Paciente com quadro de leucemia estabilizado procurou tratamento odontológico. Após tratamento periodontal de suporte e protocolos preventivos, o canino superior esquerdo apresentava extensa lesão de cárie com envolvimento endodôntico.

Tratamento executado com pinos de fibra de vidro

Foi realizado tratamento endodôntico utilizando instrumentação rotatória e obturação com cimento endodôntico à base de resina epóxi e em seguida restauração provisória com cimento de ionômero de vidro Maxxion R. No planejamento reabilitador foi utilizado pino Whitepost System cimentado com a combinação de sistema adesivo Ambar Universal APS e cimento Allcem Core que também foi utilizado para reconstruir o preparo cavitário.

A restauração final foi realizada com coroa CAD-CAM com bloco de resina vitrocerâmica Brava Block, que também foi cimentada com cimento Allcem Core. Ao final, o paciente foi ainda submetido ao clareamento dental com Whiteness HP Maxx. O resultado proporcionou a satisfação integral do paciente com relato de contribuir para autoestima em momento tão importante para pacientes que se recuperam de problema sistêmico tão impactante.

Passo a passo

1 | Imagem intraoral lateral do lado esquerdo, evidenciando restauração provisória no dente canino 23.

1 | Imagem intraoral lateral do lado esquerdo, evidenciando restauração provisória no dente canino 23.

2 | Radiografia periapical inicial do dente 23 evidenciando fratura e tecido cariado atingindo a polpa, justificando necessidade de tratamento endodôntico.

2 | Radiografia periapical inicial do dente 23 evidenciando fratura e tecido cariado atingindo a polpa, justificando necessidade de tratamento endodôntico.

3 | Radiografia periapical após o tratamento endodôntico do dente 23 com restauração provisória justificando necessidade de tratamento endodôntico.

3 | Radiografia periapical após o tratamento endodôntico do dente 23 com restauração provisória justificando necessidade de tratamento endodôntico.

4 | Imagem intraoral lateral do lado esquerdo, evidenciando restauração provisória no dente canino 23.

4 | Imagem intraoral lateral do lado esquerdo, evidenciando restauração provisória no dente canino 23.

5 | Alívio de guta percha utilizando brocas Gates e Largo compatíveis com diâmetro do canal radicular mantendo 5 mm de guta percha na porção apical do canal radicular.

5 | Alívio de guta percha utilizando brocas Gates e Largo compatíveis com diâmetro do canal radicular mantendo 5 mm de guta percha na porção apical do canal radicular.

6 | Utilização de broca específica do pino Whitepost System DCE 2 que melhor adequou ao diâmetro do conduto radicular respeitando o comprimento aliviado.

6 | Utilização de broca específica do pino Whitepost System DCE 2 que melhor adequou ao diâmetro do conduto radicular respeitando o comprimento aliviado.

7 e 8 | Prova do pino de fibra de vidro e conferência do comprimento aliviado compatível com a extensão do pino no interior do canal radicular.

7 e 8 | Prova do pino de fibra de vidro e conferência do comprimento aliviado compatível com a extensão do pino no interior do canal radicular.

7 e 8 | Prova do pino de fibra de vidro e conferência do comprimento aliviado compatível com a extensão do pino no interior do canal radicular.

9 | Aplicação de álcool 70% para limpeza do pino de fibra de vidro.

9 | Aplicação de álcool 70% para limpeza do pino de fibra de vidro.

10 | Utilização do agente de união Prosil com Cavibrush para aplicação no pino de fibra de vidro.

10 | Utilização do agente de união Prosil com Cavibrush para aplicação no pino de fibra de vidro.

11 | Aplicação ativa de Prosil por um minuto em toda superfície do pino.

11 | Aplicação ativa de Prosil por um minuto em toda superfície do pino.

12 | Irrigação com solução de hipoclorito de sódio a 2,5% e EDTA a 17% para limpeza do conduto radicular.

12 | Irrigação com solução de hipoclorito de sódio a 2,5% e EDTA a 17% para limpeza do conduto radicular.

13 | Utilização de ponta plástica Easy Clean para limpeza do canal com EDTA.

13 | Utilização de ponta plástica Easy Clean para limpeza do canal com EDTA.

14 | Irrigação final com água destilada.

14 | Irrigação final com água destilada.

15 | Utilização de aspirador endodôntico para remoção de água do canal radicular, seguido de remoção de umidade com papel absorvente.

15 | Utilização de aspirador endodôntico para remoção de água do canal radicular, seguido de remoção de umidade com papel absorvente.

16 | Aplicação do sistema adesivo Ambar Universal APS dentro do canal radicular com Cavibrush longo.

16 | Aplicação do sistema adesivo Ambar Universal APS dentro do canal radicular com Cavibrush longo.

17 | Remoção de excesso de adesivo com cones de papel absorvente. Este passo é extremamente importante para evitar que a camada de adesivo espessa atrapalhe no assentamento correto do pino de fibra de vidro no conduto radicular.

17 | Remoção de excesso de adesivo com cones de papel absorvente. Este passo é extremamente importante para evitar que a camada de adesivo espessa atrapalhe no assentamento correto do pino de fibra de vidro no conduto radicular.

18 | Fotoativação por 20 segundos com ponta do fotopolimerizador protegida com filme de PVC posicionada o mais próximo possível da entrada do canal.

18 | Fotoativação por 20 segundos com ponta do fotopolimerizador protegida com filme de PVC posicionada o mais próximo possível da entrada do canal.

19 | Aplicação do cimento resinoso dual Allcem Core dentro do canal radicular utilizando a ponta misturadora e ponteira aplicadora.

19 | Aplicação do cimento resinoso dual Allcem Core dentro do canal radicular utilizando a ponta misturadora e ponteira aplicadora.

20 | Inserção do pino Whitepost System DCE 2 no canal radicular no comprimento definido anteriormente.

20 | Inserção do pino Whitepost System DCE 2 no canal radicular no comprimento definido anteriormente.

21 | Agilidade no processo de confecção do núcleo de preenchimento, permitindo definição do formato o que facilita a fase de preparo do remanescente.

21 | Agilidade no processo de confecção do núcleo de preenchimento, permitindo definição do formato o que facilita a fase de preparo do remanescente.

22 | Após cinco minutos da mistura do cimento dual foi realizado fotoativação por 40 segundos.

22 | Após cinco minutos da mistura do cimento dual foi realizado fotoativação por 40 segundos.

23 | Confecção de preparo para coroa total.

23 | Confecção de preparo para coroa total.

24 | Aspecto provisório em resina acrílica pós-cimentação e remoção dos excessos de cimento provisório.

24 | Aspecto provisório em resina acrílica pós-cimentação e remoção dos excessos de cimento provisório.

25 | Seleção de cor para posterior confecção de coroa CAD-CAM em resina vitrocerâmica Brava Block.

25 | Seleção de cor para posterior confecção de coroa CAD-CAM em resina vitrocerâmica Brava Block.

26 | Coroa em resina composta Brava Block após fresagem.

26 | Coroa em resina composta Brava Block após fresagem.

27 | Jateamento da superfície interna com jato de óxido de alumínio 50 micras por 20 segundos.

27 | Jateamento da superfície interna com jato de óxido de alumínio 50 micras por 20 segundos.

28 | Aplicação do silano Prosil no interior da coroa Brava Block.

28 | Aplicação do silano Prosil no interior da coroa Brava Block.

29 e 30 | Condicionamento dental com Condac 37 e aplicação do sistema adesivo Ambar Universal APS no preparo dental com fotoativação do sistema adesivo por 10 segundos

29 e 30 | Condicionamento dental com Condac 37 e aplicação do sistema adesivo Ambar Universal APS no preparo dental com fotoativação do sistema adesivo por 10 segundos

29 e 30 | Condicionamento dental com Condac 37 e aplicação do sistema adesivo Ambar Universal APS no preparo dental com fotoativação do sistema adesivo por 10 segundos

31 | Inserção de cimento resinoso dual Allcem Core no interior da coroa.

31 | Inserção de cimento resinoso dual Allcem Core no interior da coroa.

32 | Cimentação da coroa evidenciando correto extravasamento de cimento resinoso.

32 | Cimentação da coroa evidenciando correto extravasamento de cimento resinoso.

33 | Checagem e certificação do ponto de contato correto.

33 | Checagem e certificação do ponto de contato correto.

34 | Clareamento de consultório empregando Whiteness HP Maxx (três aplicações de 15 minutos) para harmonizar cor final dos dentes e da restauração indireta.

34 | Clareamento de consultório empregando Whiteness HP Maxx (três aplicações de 15 minutos) para harmonizar cor final dos dentes e da restauração indireta.

35 | Aspecto inicial.

35 | Aspecto inicial.

36 | Sorriso final. pinos

36 | Sorriso final.

Whitepost System está entre os 20 melhores pinos de fibra de vidro do mundo

Produtos utilizados

SERINGA CONDAC 37 TRANSP 2 - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado

Seringa Allcem Core - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado

Frasco Prosil - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado          FRASCO AMBAR UNIVERSAL APS - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado hp maxxx 2 - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado

Cavibrush Fino - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado          whitepost refil DC FIT 0 - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizadoblocos brava - Reabilitação com pinos de fibra de vidro de dente fragilizado

Email
Threads
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Facebook
Envie seu caso clínico
Treinamento online e gratuito

Outros artigos do blog

plugins premium WordPress

Selecione seu idioma

Select your language

Comunicado de Final de Ano